| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 42,400~42,600 | 元/吨 | 42,500 | 300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 41,900~42,100 | 元/吨 | 42,000 | 300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,700~42,800 | 元/吨 | 42,750 | 300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,600~42,800 | 元/吨 | 42,700 | 300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 51,600~51,900 | 元/吨 | 51,750 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,900~59,200 | 元/吨 | 59,050 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,600~34,900 | 元/吨 | 34,750 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,900~40,200 | 元/吨 | 40,050 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,600~47,900 | 元/吨 | 47,750 | 300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,800~31,300 | 元/吨 | 31,050 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,500~32,000 | 元/吨 | 31,750 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,800~34,300 | 元/吨 | 34,050 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,400~30,600 | 元/吨 | 30,500 | 200 | 国产 | 含税 |
06月11日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-11 16:02 点击:129


