牌号 | 6月9日(元/吨) | 6月10日(元/吨) | 涨跌 |
0215A | 12100 | 12000 | -100 |
121H | 12750 | 12700 | -50 |
1.50E+02 | 11850 | 11600 | -150 |
15A1 | 11850 | 11600 | -150 |
757K | 12600 | 12600 | 0 |
DG-417 | 11450 | 11500 | 50 |
757 | 12800 | 12800 | 0 |
6月10日宁波ABS市场最新报价
日期:2015-06-10 10:42 点击:169