行业分类
6月10日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-06-10 10:41  点击:210
 
牌号 产地 6月9日(元/吨) 6月10日(元/吨) 涨跌
757 台湾奇美 12750 12750 0
765A 台湾奇美 21600 21650 50
758 台湾奇美 16700 16650 -50
15A1 台湾台化 12350 12300 -50
15A1 宁波台化 12050 12000 -50
1.50E+02 宁波台化 11900 11900 0
121H 韩国LG 12700 12700 0
121H 宁波LG甬兴 12500 12450 -50
850 泰国 12350 12300 -50
5000 台达 12200 12200 0
0215A 吉林石化 12350 12200 -150
750A 大庆石化 13200 13200 0
707K 镇江奇美 12750 12700 -50
757K 镇江奇美 12700 12700 0
700 马来西亚东丽 12350 12300 0
747S 台湾奇美 14650 14650 0
777D 台湾奇美 21250 21250 0
417 天津大沽 11700 11700 0
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 04:44
首页 刷新 顶部