行业分类
6月9日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-06-09 16:18  点击:225
 
牌号 产地 6月8日(元/吨) 6月9日(元/吨) 涨跌
757 台湾奇美 12750 12750 0
765A 台湾奇美 21600 21600 0
758 台湾奇美 16700 16700 0
15A1 台湾台化 12250 12350 100
15A1 宁波台化 12050 12050 0
1.50E+02 宁波台化 11900 11900 0
121H 韩国LG 12700 12700 0
121H 宁波LG甬兴 12600 12500 -100
850 泰国 12450 12350 -100
5000 台达 12200 12200 0
0215A 吉林石化 12450 12350 -100
750A 大庆石化 13200 13200 -250
707K 镇江奇美 12750 12750 -150
757K 镇江奇美 12750 12700 -50
700 马来西亚东丽 12350 12300 -50
747S 台湾奇美 14650 14650 0
777D 台湾奇美 21250 21250 0
417 天津大沽 11700 11700 0
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/24 14:28
首页 刷新 顶部