| 牌号 | 产地 | 6月5日(元/吨) | 6月8日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16700 | 16700 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12150 | 100 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12100 | 12050 | -50 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 11950 | 11900 | -50 |
| 121H | 韩国LG | 12800 | 12700 | -100 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12650 | 12600 | -50 |
| 850 | 泰国 | 12450 | 12450 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12450 | 12450 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12350 | 12350 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11750 | 11700 | -50 |
6月8日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-06-08 11:51 点击:201


