| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 6094 | 福建联合 | 10800 | 0 | 定价 |
| 8920 | 福建联合 | 10500 | 0 | 定价 |
| HHM5502 | 上海金菲 | 10900 | 0 | 定价 |
| HXM50100CA | 上海金菲 | 11200 | 0 | 定价 |
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 11600 | 0 | 定价 |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 11400 | 0 | 定价 |
| HXMTR550 | 上海金菲 | 11600 | 0 | 定价 |
| HHM5502 | 茂名石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HHMTR480 | 茂名石化 | 11200 | 0 | 定价 |
| HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11950 | 0 | 定价 |
| HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10570 | 0 | 定价 |
| DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11300 | 0 | 定价 |
| DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10800 | 0 | 定价 |
| DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| 2480H | 齐鲁石化 | 11000 | 0 | 定价 |
| 5301AA | 上海赛科 | 10550 | 0 | 挂牌 |
| 5401AA | 上海赛科 | 10600 | 0 | 挂牌 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| MH602 | 上海石化 | 10400 | 0 | 定价 |
| YGH041 | 上海石化 | 11300 | 0 | 定价 |
| YGH041T | 上海石化 | 11600 | 0 | 定价 |
| 1600J | 燕山石化 | 10200 | 0 | 定价 |
| 2300XM | 燕山石化 | 10800 | 0 | 定价 |
| 3000JE | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定价 |
| 3300J | 燕山石化 | 10600 | 0 | 定价 |
| 5000S | 燕山石化 | 10900 | 0 | 定价 |
| 5200B | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| 6100M | 燕山石化 | 10800 | 0 | 定价 |
| 7600M | 燕山石化 | 11100 | 0 | 定价 |
| YEM4803T | 扬子石化 | 11000 | 0 | 定价 |
| YEM-4902T | 扬子石化 | 11200 | 0 | 定价 |
| 5000S | 扬子石化 | 11100 | 0 | 定价 |
| 5301B | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| 5306J | 扬子石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| T60-800 | 中沙天津 | 10200 | 0 | 定价 |
| 2911 | 中油东北(抚顺) | 10600 | 0 | 定价 |
| 5000S | 中油东北(大庆) | 10900 | 0 | 定价 |
| 5000S | 中油华东(大庆) | 11200 | 0 | 挂牌 |
| 2911 | 中油华东(抚顺) | 10800 | 0 | 挂牌 |
| 9455F | 中油华东(吉林) | 10600 | 0 | 挂牌 |
| 8008 | 中油华东(独山子) | 10800 | 0 | 挂牌 |
| 5000S | 中油华东(兰州) | 11200 | 0 | 挂牌 |
| 8008 | 中油华南(独山子) | 10300 | 0 | 挂牌 |
| 5000S | 中油华南(大庆) | 11400 | 0 | 挂牌 |
| 2911 | 中油华南(抚顺) | 10600 | 0 | 挂牌 |
| 9455F | 中油华南(吉林) | 10300 | 0 | 挂牌 |
| 5000S | 中油华南(兰州) | 11300 | 0 | 挂牌 |
6月8日国内塑料HDPE市场最新报价
日期:2015-06-08 11:47 点击:110


