| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,700~41,900 | 元/吨 | 41,800 | -600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 41,500~41,700 | 元/吨 | 41,600 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,300~42,500 | 元/吨 | 42,400 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,200~42,400 | 元/吨 | 42,300 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 51,300~51,600 | 元/吨 | 51,450 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,600~58,900 | 元/吨 | 58,750 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,500~34,800 | 元/吨 | 34,650 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,500~39,800 | 元/吨 | 39,650 | -400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,200~47,500 | 元/吨 | 47,350 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,700~31,200 | 元/吨 | 30,950 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,400~31,900 | 元/吨 | 31,650 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,700~34,200 | 元/吨 | 33,950 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,100~30,300 | 元/吨 | 30,200 | -200 | 国产 | 含税 |
06月05日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-05 16:45 点击:205


