| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 42,500~42,700 | 元/吨 | 42,600 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,100~42,300 | 元/吨 | 42,200 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,900~43,100 | 元/吨 | 43,000 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,800~43,000 | 元/吨 | 42,900 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 51,900~52,200 | 元/吨 | 52,050 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,200~59,500 | 元/吨 | 59,350 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,800~35,100 | 元/吨 | 34,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,100~40,400 | 元/吨 | 40,250 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,800~48,100 | 元/吨 | 47,950 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,000~31,500 | 元/吨 | 31,250 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,700~32,200 | 元/吨 | 31,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,000~34,500 | 元/吨 | 34,250 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,400~30,600 | 元/吨 | 30,500 | 0 | 国产 | 含税 |
06月03日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-03 10:28 点击:61


