| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | H59黄杂铜 | Fe≈6-7% | 28,000~28,200 | 元/吨 | 28,100 | 0 | - | 不含税 | 
| 上海 | 62黄边 | 0.62 | 29,100~29,400 | 元/吨 | 29,250 | 0 | - | 不含税 | 
| 上海 | 光亮线 | ≥99% | 39,900~40,100 | 元/吨 | 40,000 | 200 | - | 不含税 | 
| 上海 | 碎黄铜 | - | 26,900~27,100 | 元/吨 | 27,000 | 0 | - | 不含税 | 
| 上海 | 65黄边 | 0.65 | 30,100~30,400 | 元/吨 | 30,250 | 0 | - | 不含税 | 
| 上海 | 铜2# | 94-96% | 37,600~37,900 | 元/吨 | 37,750 | 200 | - | 不含税 | 
06月03日上海废铜价格行情
日期:2015-06-03 16:51  点击:220


