| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 42,500~42,700 | 元/吨 | 42,600 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,200~42,400 | 元/吨 | 42,300 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,000~43,300 | 元/吨 | 43,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,900~43,200 | 元/吨 | 43,050 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,000~52,300 | 元/吨 | 52,150 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,300~59,600 | 元/吨 | 59,450 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,900~35,200 | 元/吨 | 35,050 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,100~40,400 | 元/吨 | 40,250 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,900~48,200 | 元/吨 | 48,050 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,100~31,600 | 元/吨 | 31,350 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,800~32,300 | 元/吨 | 32,050 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,100~34,600 | 元/吨 | 34,350 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,500~30,700 | 元/吨 | 30,600 | 0 | 国产 | 含税 |
06月01日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-06-01 14:28 点击:195


