| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 马达铜 | 93-94% | 36,200~36,600 | 元/吨 | 36,400 | -100 | - | 不含税 | 
| 河北 | H59黄杂铜 | Fe<3% | 27,800~28,100 | 元/吨 | 27,950 | 0 | - | 不含税 | 
| 河北 | 黄铜水箱 | - | 25,500~25,800 | 元/吨 | 25,650 | 0 | - | 不含税 | 
| 河北 | 光亮线 | ≥99% | 39,800~40,100 | 元/吨 | 39,950 | -100 | - | 不含税 | 
| 河北 | 铜铝水箱 | Cu≈48% Al≈44% fe≈6% | 21,600~21,900 | 元/吨 | 21,750 | 0 | - | 不含税 | 
| 河北 | H62黄铜 | 0.62 | 29,700~30,000 | 元/吨 | 29,850 | 0 | - | 不含税 | 
| 河北 | 火烧线 | 94-95% | 38,000~38,300 | 元/吨 | 38,150 | -100 | - | 不含税 | 
| 河北 | 紫杂铜 | 79-81% | 35,600~35,900 | 元/吨 | 35,750 | -100 | - | 不含税 | 
06月01日河北废铜价格行情
日期:2015-06-01 16:33  点击:181


