| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 43,000~43,200 | 元/吨 | 43,100 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,300~42,500 | 元/吨 | 42,400 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,100~43,300 | 元/吨 | 43,200 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,000~43,200 | 元/吨 | 43,100 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,200~52,500 | 元/吨 | 52,350 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,500~59,800 | 元/吨 | 59,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 35,000~35,300 | 元/吨 | 35,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,300~40,600 | 元/吨 | 40,450 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 48,000~48,300 | 元/吨 | 48,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,200~31,700 | 元/吨 | 31,450 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,900~32,400 | 元/吨 | 32,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,200~34,700 | 元/吨 | 34,450 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,500~30,700 | 元/吨 | 30,600 | 100 | 国产 | 含税 |
05月29日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-05-29 16:11 点击:116


