| 牌号 | 产地 | 2015-5-26(元/吨) | 2015-5-27(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12900 | 12900 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12650 | 12600 | -50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12500 | 12400 | -100 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 12400 | 12200 | -200 |
| 121H | 韩国LG | 13050 | 13050 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13050 | 13050 | -50 |
| 850 | 泰国 | 12550 | 12550 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12450 | 12450 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 13150 | 13100 | -50 |
| 750A | 大庆石化 | 13300 | 13300 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13150 | 13100 | -50 |
| 757K | 镇江奇美 | 13150 | 13100 | -50 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12050 | 12000 | -50 |
5月27日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-05-27 16:59 点击:222


