| 牌号 | 产地 | 5月25日(元/吨) | 5月26日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12900 | 12900 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12700 | 12650 | -50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12500 | 12400 | -100 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 12500 | 12400 | -100 |
| 121H | 韩国LG | 13050 | 13050 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13150 | 13050 | -100 |
| 850 | 泰国 | 12650 | 12550 | -100 |
| 5000 | 台达 | 12600 | 12450 | -150 |
| 0215A | 吉林石化 | 13250 | 13150 | -100 |
| 750A | 大庆石化 | 13300 | 13300 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13250 | 13150 | -100 |
| 757K | 镇江奇美 | 13200 | 13150 | -50 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12600 | 12550 | -50 |
| 747S | 台湾奇美 | 14700 | 14650 | -50 |
| 777D | 台湾奇美 | 21150 | 21250 | 100 |
| 417 | 天津大沽 | 12150 | 12050 | -100 |
5月26日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-05-26 11:42 点击:203


