| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,860~13,110 | 元/吨 | 12,985 | 30 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,800~12,000 | 元/吨 | 11,900 | 0 | - | 不含税 | 
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,650~12,850 | 元/吨 | 12,750 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,050~15,250 | 元/吨 | 15,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,150~14,350 | 元/吨 | 14,250 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,450~15,650 | 元/吨 | 15,550 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,880~16,480 | 元/吨 | 16,180 | 30 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 14,000~14,100 | 元/吨 | 14,050 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,450~18,650 | 元/吨 | 18,550 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,950~18,150 | 元/吨 | 18,050 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 17,050~17,250 | 元/吨 | 17,150 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,950~11,150 | 元/吨 | 11,050 | 0 | 佛山地区 | 不含税 | 
05月26日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-05-26 10:33  点击:166



