| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 43,400~43,600 | 元/吨 | 43,500 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,600~42,800 | 元/吨 | 42,700 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,400~43,600 | 元/吨 | 43,500 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,300~43,500 | 元/吨 | 43,400 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,500~52,800 | 元/吨 | 52,650 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,800~60,100 | 元/吨 | 59,950 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 35,100~35,100 | 元/吨 | 35,100 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,600~40,900 | 元/吨 | 40,750 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 48,300~48,600 | 元/吨 | 48,450 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,300~31,300 | 元/吨 | 31,300 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 32,000~32,000 | 元/吨 | 32,000 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,300~34,300 | 元/吨 | 34,300 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,500~30,700 | 元/吨 | 30,600 | 100 | 国产 | 含税 |
05月26日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-05-26 16:57 点击:182


