| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 43,600~43,800 | 元/吨 | 43,700 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,800~43,000 | 元/吨 | 42,900 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,600~43,800 | 元/吨 | 43,700 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,500~43,700 | 元/吨 | 43,600 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,700~53,000 | 元/吨 | 52,850 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 60,000~60,300 | 元/吨 | 60,150 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 35,200~35,500 | 元/吨 | 35,350 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,800~41,100 | 元/吨 | 40,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 48,500~48,800 | 元/吨 | 48,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,400~31,900 | 元/吨 | 31,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 32,100~32,600 | 元/吨 | 32,350 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,400~34,900 | 元/吨 | 34,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,500~30,700 | 元/吨 | 30,600 | 0 | 国产 | 含税 |
05月22日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-05-22 15:15 点击:135


