| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 43,500~43,700 | 元/吨 | 43,600 | -800 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,700~42,900 | 元/吨 | 42,800 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,500~43,700 | 元/吨 | 43,600 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,400~43,600 | 元/吨 | 43,500 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,600~52,900 | 元/吨 | 52,750 | -400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,900~60,200 | 元/吨 | 60,050 | -400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 35,200~35,500 | 元/吨 | 35,350 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,700~41,000 | 元/吨 | 40,850 | -400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 48,400~48,700 | 元/吨 | 48,550 | -500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,400~31,900 | 元/吨 | 31,650 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 32,100~32,600 | 元/吨 | 32,350 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,400~34,900 | 元/吨 | 34,650 | -300 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,500~30,700 | 元/吨 | 30,600 | -300 | 国产 | 含税 |
05月20日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-05-20 16:11 点击:191


