| 牌号 | 产地 | 5月15日(元/吨) | 5月18日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13000 | 13150 | 150 |
| 765A | 台湾奇美 | 21700 | 21600 | -100 |
| 758 | 台湾奇美 | 16850 | 16750 | -100 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12900 | 13100 | 200 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12800 | 12900 | 100 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 12700 | 12900 | 200 |
| 121H | 韩国LG | 13200 | 13150 | -50 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13150 | 13250 | 100 |
| 850 | 泰国 | 13000 | 12850 | -150 |
| 5000 | 台达 | 12800 | 12700 | -100 |
| 0215A | 吉林石化 | 12200 | 12150 | -50 |
| 750A | 大庆石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13300 | 13300 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 13300 | 13300 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12800 | 12600 | -200 |
| 747S | 台湾奇美 | 14700 | 14700 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 21100 | 21100 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12500 | 12550 | 0 |
5月18日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-05-18 16:25 点击:202


