| 牌号 | 产地 | 5月8日(元/吨) | 5月11日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13400 | 13150 | -250 |
| 765A | 台湾奇美 | 18350 | 18350 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 17100 | 17000 | -100 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13350 | 13050 | -300 |
| 15A1 | 宁波台化 | 13150 | 13000 | -150 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 13150 | 12850 | -300 |
| 121H | 韩国LG | 13400 | 13250 | -150 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13650 | 13300 | -350 |
| 850 | 泰国 | 13100 | 13000 | -100 |
| 5000 | 台达 | 12800 | 12800 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12500 | 12350 | -150 |
| 750A | 大庆石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13400 | 13400 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 13400 | 13400 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12900 | 12800 | -100 |
| 747S | 台湾奇美 | 14700 | 14700 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12800 | 12500 | -300 |
5月11日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-05-11 17:17 点击:162


