| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 44,000~44,200 | 元/吨 | 44,100 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 43,200~43,400 | 元/吨 | 43,300 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 44,000~44,200 | 元/吨 | 44,100 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,900~44,100 | 元/吨 | 44,000 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 53,100~53,400 | 元/吨 | 53,250 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 60,400~60,700 | 元/吨 | 60,550 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 35,400~35,700 | 元/吨 | 35,550 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 41,100~41,400 | 元/吨 | 41,250 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 48,900~49,200 | 元/吨 | 49,050 | -200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,600~32,100 | 元/吨 | 31,850 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 32,300~32,800 | 元/吨 | 32,550 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,600~35,100 | 元/吨 | 34,850 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,700~30,900 | 元/吨 | 30,800 | -200 | 国产 | 含税 |
05月11日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-05-11 10:55 点击:170


