| 产品 | 型号 | 价格类别 | 价格 | 涨跌 | 厂家 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -200 | 齐鲁石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10550 | -200 | 镇海乙烯 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | -100 | 扬子石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | -100 | 镇海乙烯 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10700 | -150 | 广州石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10700 | -150 | 茂名石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | -150 | 福建联合 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10450 | -200 | 中原 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -200 | 大庆/吉林/兰化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10550 | -200 | 吉林 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10500 | -200 | 大庆/抚顺 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10700 | -200 | 吉林石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10700 | -200 | 大庆石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10450 | -200 | 兰州石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10450 | -200 | 独山子石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10450 | -200 | 四川石化 |
| LLDPE | 7042 | 出厂价 | 10600 | 0 | 兰化石化 |
5月8日国内主要LLDPE市场价格汇总
日期:2015-05-08 16:25 点击:114


