| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 44,100~44,300 | 元/吨 | 44,200 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 43,400~43,600 | 元/吨 | 43,500 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 44,200~44,400 | 元/吨 | 44,300 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 44,100~44,300 | 元/吨 | 44,200 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 53,300~53,600 | 元/吨 | 53,450 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 60,600~60,900 | 元/吨 | 60,750 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 35,500~35,800 | 元/吨 | 35,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 41,300~41,600 | 元/吨 | 41,450 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 49,100~49,400 | 元/吨 | 49,250 | -100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,700~32,200 | 元/吨 | 31,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 32,400~32,900 | 元/吨 | 32,650 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,700~35,200 | 元/吨 | 34,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,900~31,100 | 元/吨 | 31,000 | -100 | 国产 | 含税 |
05月07日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-05-07 10:03 点击:175


