| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| DFDA-7042 | 福建联合 | 10750 | 100 | 定价 |
| DFDC-7050 | 福建联合 | 10750 | 100 | 定价 |
| DFDA-2001 | 广州石化 | 10800 | 100 | 定价 |
| DFDA-7042 | 广州石化 | 10850 | 100 | 定价 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 10850 | 100 | 定价 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| 0209AA | 上海赛科 | 10900 | 550 | 挂牌 |
| 0220AA | 上海赛科 | 10900 | 550 | 挂牌 |
| 0220KJ | 上海赛科 | 10900 | 550 | 挂牌 |
| DFDA-9020 | 天津联合 | 10700 | 0 | 定价 |
| DFDA-9085 | 天津联合 | 10650 | 0 | 定价 |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 10750 | 0 | 定价 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 10750 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油东北 | 10800 | 0 | 定价 |
| DFDA-7047 | 中油东北 | 10800 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10750 | 0 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10900 | 0 | 挂牌 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 10750 | 0 | 定价 |
5月6日国内塑料LLDPE最新报价
日期:2015-05-06 16:10 点击:237


