| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 13,060~13,310 | 元/吨 | 13,185 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 12,000~12,200 | 元/吨 | 12,100 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,800~13,000 | 元/吨 | 12,900 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,200~15,400 | 元/吨 | 15,300 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,300~14,500 | 元/吨 | 14,400 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,600~15,800 | 元/吨 | 15,700 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 16,080~16,680 | 元/吨 | 16,380 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 14,200~14,300 | 元/吨 | 14,250 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,650~18,850 | 元/吨 | 18,750 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 18,150~18,350 | 元/吨 | 18,250 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 17,250~17,450 | 元/吨 | 17,350 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 11,150~11,350 | 元/吨 | 11,250 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
05月06日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-05-06 10:09 点击:194


