| 牌号 | 产地 | 5月4日(元/吨) | 5月5日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13650 | 13700 | 50 |
| 765A | 台湾奇美 | 18350 | 18350 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 17250 | 17250 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13450 | 13500 | 50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12950 | 13050 | 100 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 13000 | 13200 | 200 |
| 121H | 韩国LG | 13350 | 13250 | -100 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13450 | 13650 | 200 |
| 850 | 泰国 | 11800 | 11900 | 100 |
| 5000 | 台达 | 12700 | 12750 | 50 |
| 0215A | 吉林石化 | 12350 | 12550 | 200 |
| 750A | 大庆石化 | 12650 | 12850 | 200 |
| 707K | 镇江奇美 | 13750 | 13800 | 50 |
| 757K | 镇江奇美 | 13150 | 13250 | 100 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12450 | 12450 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14950 | 14950 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19500 | 19500 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12650 | 12650 | 0 |
5月5日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-05-05 15:58 点击:230


