| 牌号 | 产地 | 4月29日(元/吨) | 4月30日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13600 | 13600 | 0 |
| 765A | 台湾奇美 | 18350 | 18350 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 17250 | 17250 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13400 | 13350 | -50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12950 | 12950 | 0 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 13050 | 13000 | -50 |
| 121H | 韩国LG | 13350 | 13350 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13450 | 13450 | 0 |
| 850 | 泰国 | 11750 | 11750 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12700 | 12700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12250 | 12350 | 100 |
| 750A | 大庆石化 | 12650 | 12650 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13750 | 13750 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 13150 | 13150 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12450 | 12450 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14950 | 14950 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12650 | 12650 | 0 |
4月30日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-04-30 09:26 点击:205


