| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 42,900~43,100 | 元/吨 | 43,000 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,400~42,600 | 元/吨 | 42,500 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,200~43,400 | 元/吨 | 43,300 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,100~43,300 | 元/吨 | 43,200 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,300~52,600 | 元/吨 | 52,450 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,500~59,800 | 元/吨 | 59,650 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,800~35,100 | 元/吨 | 34,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 40,300~40,600 | 元/吨 | 40,450 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 48,100~48,400 | 元/吨 | 48,250 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 31,000~31,500 | 元/吨 | 31,250 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,700~32,200 | 元/吨 | 31,950 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 34,000~34,500 | 元/吨 | 34,250 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,300~30,500 | 元/吨 | 30,400 | 0 | 国产 | 含税 |
04月30日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-04-30 11:30 点击:182


