| 牌号 | 产地 | 4月23日(元/吨) | 4月24日(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13250 | 13300 | 50 |
| 765A | 台湾奇美 | 18350 | 18350 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 17350 | 17350 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 13050 | 13100 | 50 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12500 | 12650 | 150 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 韩国LG | 12900 | 12900 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 13150 | 13100 | -50 |
| 850 | 泰国 | 11650 | 11650 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12650 | 12650 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12000 | 12000 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 12450 | 12450 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 13700 | 13700 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 13100 | 13050 | -50 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12350 | 12350 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14950 | 14950 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 12350 | 12350 | 0 |
4月24日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-04-24 15:14 点击:204


