| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 黄杂铜 | 0.59 | 25,200~25,500 | 元/吨 | 25,350 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 马达铜 | 92-94% | 34,100~34,400 | 元/吨 | 34,250 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 62黄边 | 0.62 | 29,100~29,300 | 元/吨 | 29,200 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 光亮线 | ≥99% | 38,300~38,500 | 元/吨 | 38,400 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 20,800~21,000 | 元/吨 | 20,900 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫杂铜 | 79-81% | 26,200~26,400 | 元/吨 | 26,300 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎紫铜 | 91-92% | 33,900~34,200 | 元/吨 | 34,050 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎黄铜 | Fe<3% | 25,900~26,100 | 元/吨 | 26,000 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 65黄边 | 0.65 | 30,100~30,300 | 元/吨 | 30,200 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜2# | 92-93% | 34,600~34,900 | 元/吨 | 34,750 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 美柜装黄铜 | fe<2% | 27,200~27,400 | 元/吨 | 27,300 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 59黄边 | 0.59 | 26,400~26,600 | 元/吨 | 26,500 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜边 | 98-99% | 38,100~38,300 | 元/吨 | 38,200 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜管 | 98-99% | 37,700~37,900 | 元/吨 | 37,800 | 600 | - | 不含税 |
| 佛山 | 带铁铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% | 19,500~19,700 | 元/吨 | 19,600 | 300 | - | 不含税 |
| 佛山 | 通讯铜米 | 0.99 | 38,600~38,800 | 元/吨 | 38,700 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 磷铜边 | 高精度 | 41,300~41,500 | 元/吨 | 41,400 | 400 | - | 不含税 |
02月27日佛山废铜价格行情
日期:2015-02-27 15:19 点击:163


