| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 42,700~42,900 | 元/吨 | 42,800 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 42,200~42,400 | 元/吨 | 42,300 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 43,100~43,300 | 元/吨 | 43,200 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 43,000~43,200 | 元/吨 | 43,100 | 100 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 52,100~52,400 | 元/吨 | 52,250 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,400~59,700 | 元/吨 | 59,550 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,600~34,900 | 元/吨 | 34,750 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,900~40,200 | 元/吨 | 40,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,900~48,200 | 元/吨 | 48,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,800~31,300 | 元/吨 | 31,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,500~32,000 | 元/吨 | 31,750 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,800~34,300 | 元/吨 | 34,050 | 0 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 30,200~30,400 | 元/吨 | 30,300 | 0 | 国产 | 含税 |
04月20日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-04-20 10:09 点击:125


