| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| HDPE | 6094 | 福建联合 | 10600 | 0 | 定价 |
| HDPE | 8920 | 福建联合 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10900 | 0 | 定价 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11100 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHMTR210HS | 上海金菲 | 12100 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 11200 | 0 | 定价 |
| HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12000 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 11200 | 0 | 定价 |
| HDPE | HHMTR480 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 定价 |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11950 | 0 | 定价 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11070 | 0 | 定价 |
| HDPE | DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 11700 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 10500 | 0 | 定价 |
| HDPE | 2480H | 齐鲁石化 | 10900 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 10700 | 0 | 挂牌 |
| HDPE | 5401AA | 上海赛科 | 11000 | 0 | 挂牌 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10900 | 0 | 挂牌 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 10400 | 0 | 定价 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11100 | 0 | 定价 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11500 | 0 | 定价 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | 3300J | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | 6100M | 燕山石化 | 10700 | 0 | 定价 |
| HDPE | 7600M | 燕山石化 | 11100 | 0 | 定价 |
| HDPE | YEM4803T | 扬子石化 | 10800 | 0 | 定价 |
| HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 11000 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10800 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10600 | 0 | 定价 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| HDPE | T60-800 | 中沙天津 | 10300 | 0 | 定价 |
4月16日国内塑料HDPE市场最新报价
日期:2015-04-16 16:58 点击:206


