| 品名 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 10250 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 福建联合 | 10200 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 广州石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 10350 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 10300 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10050 | 0 | 定价 |
| LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| LLDPE | 0220AA | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| LLDPE | 0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| LLDPE | DFDA-9020 | 天津联合 | 10050 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-9085 | 天津联合 | 10050 | 0 | 定价 |
| LLDPE | YLF-1801 | 扬子石化 | 10250 | 0 | 定价 |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 10250 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 10200 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油东北 | 10200 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7047 | 中油东北 | 10200 | 0 | 定价 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10400 | 0 | 挂牌 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10350 | 0 | 挂牌 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 10200 | 0 | 定价 |
4月16日国内塑料LLDPE市场最新报价
日期:2015-04-16 16:06 点击:88


