| 牌号 | 产地 | 4月10日 | 4月13日 | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 13000 | 12900 | -100 |
| 765A | 台湾奇美 | 18500 | 18350 | -150 |
| 758 | 台湾奇美 | 17000 | 17300 | 300 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12450 | 12350 | -100 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12150 | 12150 | 0 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 12050 | 12000 | -50 |
| 121H | 韩国LG | 12650 | 12600 | -50 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12150 | 12100 | -50 |
| 850 | 泰国 | 11650 | 11650 | 0 |
| 5000 | 台达 | 13700 | 13400 | -300 |
| 0215A | 吉林石化 | 12050 | 12150 | 100 |
| 750A | 大庆石化 | 11750 | 11750 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12450 | 12700 | 250 |
| 757K | 镇江奇美 | 12550 | 12550 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12150 | 12150 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 15050 | 14950 | -100 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11500 | 11500 | 0 |
4月13日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-04-13 11:59 点击:99


