行业分类
4月10日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-04-10 11:37  点击:176
  
牌号 产地 4月9日 4月10日 涨跌
757 台湾奇美 13000 13000 0
765A 台湾奇美 18500 18500 0
758 台湾奇美 17000 17000 0
15A1 台湾台化 12450 12450 0
15A1 宁波台化 12150 12150 0
1.50E+02 宁波台化 12050 12050 0
121H 韩国LG 12650 12650 0
121H 宁波LG甬兴 12150 12150 0
850 泰国 11650 11650 0
5000 台达 13700 13700 0
0215A 吉林石化 12050 12050 0
750A 大庆石化 11750 11750 0
707K 镇江奇美 12450 12450 0
757K 镇江奇美 12550 12550 0
700 马来西亚东丽 12150 12150 0
747S 台湾奇美 15050 15050 0
777D 台湾奇美 19550 19550 0
417 天津大沽 11600 11500 -100
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/26 02:23
首页 刷新 顶部