| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山有色 | 6063铝棒 | - | 12,930~13,180 | 元/吨 | 13,055 | 90 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 水箱铝复锭 | - | 11,850~12,050 | 元/吨 | 11,950 | 50 | - | 不含税 | 
| 佛山有色 | 合金压铸铝锭(7#) | 7# | 12,750~12,950 | 元/吨 | 12,850 | 150 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 15,150~15,350 | 元/吨 | 15,250 | 150 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 14,250~14,450 | 元/吨 | 14,350 | 150 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 15,550~15,750 | 元/吨 | 15,650 | 150 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 15,950~16,550 | 元/吨 | 16,250 | 90 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 13,950~14,050 | 元/吨 | 14,000 | 50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 电泳铝材 | - | 18,450~18,650 | 元/吨 | 18,550 | 50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 喷涂铝材 | - | 17,950~18,150 | 元/吨 | 18,050 | 50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 国标磨砂铝材 | - | 17,050~17,250 | 元/吨 | 17,150 | 50 | 佛山地区 | 不含税 | 
| 佛山有色 | 干净报纸板 | - | 10,850~11,050 | 元/吨 | 10,950 | 50 | 佛山地区 | 不含税 | 
04月10日佛山有色铝加工材价格行情
日期:2015-04-10 11:10  点击:149


