| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 福建联合 | DFDA-7042 | 10400 | 0 | 定价 |
| 福建联合 | DFDC-7050 | 10350 | 0 | 定价 |
| 广州石化 | DFDA-2001 | 10450 | 0 | 定价 |
| 广州石化 | DFDA-7042 | 10500 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | DFDA-7042 | 10450 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | DFDA-7042 | 10300 | 0 | 定价 |
| 上海赛科 | 0209AA | 10000 | 0 | 挂牌 |
| 上海赛科 | 0220AA | 10000 | 0 | 挂牌 |
| 上海赛科 | 0220KJ | 10000 | 0 | 挂牌 |
| 天津联合 | DFDA-9020 | 10300 | 0 | 定价 |
| 天津联合 | DFDA-9085 | 10300 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | YLF-1801 | 10450 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | YLF-1802 | 10450 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | DFDA-7042 | 10400 | 0 | 定价 |
| 中油东北 | DFDA-7042 | 10500 | 0 | 定价 |
| 中油东北 | DFDA-7047 | 10500 | 0 | 定价 |
| 中油华东(吉林) | DFDA-7042 | 10400 | 0 | 定价 |
| 中油华南(大庆) | DFDA-7042 | 10500 | 0 | 挂牌 |
| 中原石化 | DFDC-7050 | 10050 | 0 | 定价 |
4月9日国内LLDPE市场最新出厂价
日期:2015-04-09 15:18 点击:155


