行业分类
4月7日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-04-07 09:07  点击:155
  
牌号 产地 4月3日 4月7日 涨跌
757 台湾奇美 12850 12850 0
765A 台湾奇美 18500 18500 0
758 台湾奇美 17000 17000 0
15A1 台湾台化 12350 12350 0
15A1 宁波台化 12050 12050 0
1.50E+02 宁波台化 11850 11850 0
121H 韩国LG 12650 12650 0
121H 宁波LG甬兴 11950 11950 0
850 泰国 11650 11650 0
5000 台达 13700 13700 0
0215A 吉林石化 11800 11800 0
750A 大庆石化 11700 11700 0
707K 镇江奇美 12300 12300 0
757K 镇江奇美 12350 12350 0
700 马来西亚东丽 12150 12150 0
747S 台湾奇美 15050 15050 0
777D 台湾奇美 19550 19550 0
417 天津大沽 11200 11200 0
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/26 13:19
首页 刷新 顶部