品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
铝合金锭ADC12 | ADC12(废铝) | 国产 | 14700-14900 | 0 |
铝合金 | ZLD102 | 国产 | 13650-13950 | 50 |
铝合金 | ZLD104 | 国产 | 13650-13850 | 50 |
铝合金 | A356 | 国产 | 13900-14100 | 50 |
铝合金 | A380 | 国产 | 15400-15600 | 0 |
4月2日铝合金产品价格行情
日期:2015-04-02 11:48 点击:176