| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 茂名石化 | 1810D | 10800 | 200 | 定价 | 
| 茂名石化 | 2420H | 10800 | 600 | 定价 | 
| 茂名石化 | 2426H | 11250 | 200 | 定价 | 
| 茂名石化 | 868-000 | 11700 | 100 | 定价 | 
| 茂名石化 | 951-000 | 11150 | 200 | 定价 | 
| 茂名石化 | 951-025 | 10700 | 450 | 定价 | 
| 茂名石化 | 951-050 | 11150 | 200 | 定价 | 
| 齐鲁石化 | 2100TN00 | 12000 | 300 | 定价 | 
| 齐鲁石化 | 2102TN00 | 11000 | 300 | 定价 | 
| 齐鲁石化定价 | 2102TN26 | 11050 | 300 | 定价 | 
| 上海石化 | DJ200A | 11200 | 0 | 定价 | 
| 上海石化 | DJ210 | 11200 | 0 | 定价 | 
| 上海石化 | N150 | 10900 | 0 | 定价 | 
| 上海石化 | Q210 | 10900 | 0 | 定价 | 
| 上海石化 | Q281 | 11000 | 0 | 定价 | 
| 燕山石化 | 1C7A | 13000 | 150 | 定价 | 
| 燕山石化 | 1C7A-1 | 13150 | 150 | 定价 | 
| 燕山石化 | 1I2A-1 | 13100 | 150 | 定价 | 
| 燕山石化 | LD100AC | 11150 | 300 | 定价 | 
| 燕山石化 | LD100BW | 11050 | 300 | 定价 | 
| 燕山石化 | LD160BW | 10050 | 300 | 定价 | 
| 燕山石化 | LD163 | 12000 | 300 | 定价 | 
| 燕山石化 | LD450 | 11600 | 300 | 定价 | 
| 燕山石化 | LD605 | 11100 | 300 | 定价 | 
| 扬子巴斯夫 | 2420H | 11500 | 900 | 定价 | 
| 扬子巴斯夫 | 2426H | 11500 | 900 | 定价 | 
| 扬子巴斯夫 | 2426K | 11500 | 900 | 定价 | 
| 中油东北(大庆) | 18D0 | 11350 | 0 | 定价 | 
| 中油东北(大庆) | 18G | 11450 | 0 | 定价 | 
| 中油华东(大庆) | 18D | 11400 | 200 | 定价 | 
| 中油华东(大庆) | 2426H | 11300 | 200 | 定价 | 
| 中油华东(大庆) | 2426K | 11300 | 200 | 定价 | 
| 中油华南(大庆) | 2426H | 11300 | 100 | 定价 | 
| 中油华南(兰州) | 2426K | 11300 | 100 | 定价 | 
| 中油西南 | 18D | 10800 | 0 | 定价 | 
4月1日国内LDPE市场出厂价
日期:2015-04-01 16:15  点击:114



