| 牌号 | 产地 | 3月25日 | 3月26日 | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12850 | 12900 | 50 |
| 765A | 台湾奇美 | 18900 | 18900 | 0 |
| 758 | 台湾奇美 | 17400 | 17400 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12200 | 12300 | 100 |
| 15A1 | 宁波台化 | 11950 | 11950 | 0 |
| 1.50E+02 | 宁波台化 | 11750 | 11800 | 50 |
| 121H | 韩国LG | 12800 | 12800 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12050 | 11950 | -100 |
| 850 | 泰国 | 11650 | 11650 | 0 |
| 5000 | 台达 | 13700 | 13700 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 11550 | 11550 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12350 | 12350 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12350 | 12350 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12150 | 12150 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 15050 | 15050 | 0 |
| 777D | 台湾奇美 | 19550 | 19550 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 10950 | 11050 | 100 |
3月26日东莞ABS市场最新报价
日期:2015-03-26 15:25 点击:182


