| 厂家 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 福建联合 | 6094 | 9600 | 0 | 定价 |
| 福建联合 | 8920 | 9800 | 0 | 定价 |
| 上海金菲 | HHM5502 | 10100 | 0 | 定价 |
| 上海金菲 | HXM50100CA | 10400 | 0 | 定价 |
| 上海金菲 | HHMTR210HS | 11100 | 0 | 定价 |
| 上海金菲 | HHMTR480AT | 10500 | 0 | 定价 |
| 上海金菲 | HXMTR550 | 11300 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | HHM5502 | 10500 | 0 | 定价 |
| 茂名石化 | HHMTR480 | 10500 | 0 | 定价 |
| 盘锦乙烯 | HD5010EA | 11950 | 0 | 定价 |
| 盘锦乙烯 | HD5070EA | 10850 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | DMDY-1158 | 11400 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | DGDB-2480 | 10200 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | DGDA-6098 | 10000 | 0 | 定价 |
| 齐鲁石化 | 2480H | 10400 | 0 | 定价 |
| 上海赛科 | 5301AA | 9800 | 0 | 挂牌 |
| 上海赛科 | 5401AA | 9900 | 0 | 挂牌 |
| 上海赛科 | HD5502FA | 9800 | 0 | 挂牌 |
| 上海石化 | MH602 | 9900 | 0 | 定价 |
| 上海石化 | YGH041 | 10500 | 0 | 定价 |
| 上海石化 | YGH041T | 10800 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 1600J | 9600 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 2300XM | 10200 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 3000JE | 10000 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 3300J | 10000 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 5000S | 9800 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 5200B | 9900 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 6100M | 10200 | 0 | 定价 |
| 燕山石化 | 7600M | 10600 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | YEM4803T | 10200 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | YEM-4902T | 10400 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | 5000S | 9800 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | 5301B | 9600 | 0 | 定价 |
| 扬子石化 | 5306J | 10000 | 0 | 定价 |
| 中沙天津 | T60-800 | 9600 | 0 | 定价 |
| 中油东北(抚顺) | 2911 | 10600 | 200 | 定价 |
| 中油东北(大庆) | 5000S | 10200 | 200 | 定价 |
| 中油华东(大庆) | 5000S | 9900 | 0 | 定价 |
| 中油华东(抚顺) | 2911 | 10100 | 0 | 定价 |
| 中油华东(吉林) | 9455F | 9700 | 0 | 定价 |
| 中油华东(独山子) | 8008 | 11600 | 200 | 定价 |
| 中油华东(兰州) | 5000S | 9900 | 0 | 定价 |
| 中油华南(独山子) | 8008 | 11300 | 200 | 定价 |
| 中油华南(大庆) | 5000S | 10300 | 200 | 定价 |
| 中油华南(抚顺) | 2911 | 10200 | 0 | 定价 |
| 中油华南(吉林) | 9455F | 9400 | 0 | 定价 |
| 中油华南(兰州) | 5000S | 10200 | 200 | 定价 |
3月26日国内HDPE市场最新出厂价
日期:2015-03-26 15:24 点击:196


