行业分类
3月26日国内LDPE市场最新出厂价
日期:2015-03-26 15:22  点击:175
  
厂家 牌号 价格(元/吨) 涨跌 备注
茂名石化 1810D 10250 0 定价
茂名石化 2420H 10400 0 定价
茂名石化 2426H 10700 0 定价
茂名石化 868-000 11450 0 定价
茂名石化 951-000 10650 0 定价
茂名石化 951-025 10150 0 定价
茂名石化 951-050 10600 0 定价
齐鲁石化 2100TN00 11700 0 定价
齐鲁石化 2102TN00 10700 150 定价
齐鲁石化定价 2102TN26 10750 150  
上海石化 DJ200A 11000 0 定价
上海石化 DJ210 11000 0 定价
上海石化 N150 10750 0 定价
上海石化 Q210 10750 0 定价
上海石化 Q281 10850 0 定价
燕山石化 1C7A 12850 0 定价
燕山石化 1C7A-1 13000 0 定价
燕山石化 1I2A-1 12950 0 定价
燕山石化 LD100AC 10850 150 定价
燕山石化 LD100BW 10750 150 定价
燕山石化 LD160BW 10750 150 定价
燕山石化 LD163 11700 0 定价
燕山石化 LD450 11300 200 定价
燕山石化 LD605 10800 200 定价
扬子巴斯夫 2420H 10600 0 定价
扬子巴斯夫 2426H 10600 0 定价
扬子巴斯夫 2426K 10600 0 定价
中油东北(大庆) 18D0 11250 100 定价
中油东北(大庆) 18G 11350 100 定价
中油华东(大庆) 18D 11200 200 定价
中油华东(大庆) 2426H 11100 200 定价
中油华东(大庆) 2426K 11100 200 定价
中油华南(大庆) 2426H 11100 200 定价
中油华南(兰州) 2426K 11100 200 定价
中油西南 18D 10800 0 定价
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/25 14:39
首页 刷新 顶部