| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 黄杂铜 | 0.59 | 26,200~26,500 | 元/吨 | 26,350 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 马达铜 | 92-94% | 35,700~36,000 | 元/吨 | 35,850 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 62黄边 | 0.62 | 29,800~30,000 | 元/吨 | 29,900 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山 | 光亮线 | ≥99% | 39,900~40,100 | 元/吨 | 40,000 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 21,600~21,800 | 元/吨 | 21,700 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫杂铜 | 79-81% | 27,900~28,100 | 元/吨 | 28,000 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎紫铜 | 91-92% | 35,600~35,900 | 元/吨 | 35,750 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎黄铜 | Fe<3% | 26,900~27,100 | 元/吨 | 27,000 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 65黄边 | 0.65 | 30,700~30,900 | 元/吨 | 30,800 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜2# | 92-93% | 36,200~36,500 | 元/吨 | 36,350 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 美柜装黄铜 | fe<2% | 27,900~28,100 | 元/吨 | 28,000 | 200 | - | 不含税 |
| 佛山 | 59黄边 | 0.59 | 27,000~27,200 | 元/吨 | 27,100 | 0 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜边 | 98-99% | 39,600~39,800 | 元/吨 | 39,700 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜管 | 98-99% | 38,900~39,100 | 元/吨 | 39,000 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 带铁铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% | 20,300~20,500 | 元/吨 | 20,400 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 通讯铜米 | 0.99 | 40,200~40,400 | 元/吨 | 40,300 | 100 | - | 不含税 |
| 佛山 | 磷铜边 | 高精度 | 42,900~43,100 | 元/吨 | 43,000 | 100 | - | 不含税 |
03月24日佛山废铜价格行情
日期:2015-03-24 11:08 点击:175


