| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉 | 黄铜棒(H62) | H62 | 39,200~39,200 | 元/吨 | 39,200 | 800 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 黄铜棒(H62) | H62 | 39,200~39,200 | 元/吨 | 39,200 | 800 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 黄铜管 | H62 | 41,200~41,200 | 元/吨 | 41,200 | 800 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 黄铜管 | H62 | 41,200~41,200 | 元/吨 | 41,200 | 800 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 紫铜板(T2) | T2 | 48,400~48,400 | 元/吨 | 48,400 | 1,100 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 紫铜板(T2) | T2 | 48,400~48,400 | 元/吨 | 48,400 | 1,100 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 紫铜带(T2) | T2 | 48,400~48,400 | 元/吨 | 48,400 | 1,100 | 武汉 | 含税 |
| 武汉 | 紫铜带(T2) | T2 | 48,400~48,400 | 元/吨 | 48,400 | 1,100 | 武汉 | 含税 |
03月23日武汉铜加工材价格行情
日期:2015-03-23 15:21 点击:176


