| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,900~42,100 | 元/吨 | 42,000 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 41,900~42,100 | 元/吨 | 42,000 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 41,500~41,700 | 元/吨 | 41,600 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 41,500~41,700 | 元/吨 | 41,600 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,400~42,600 | 元/吨 | 42,500 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 42,400~42,600 | 元/吨 | 42,500 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,300~42,500 | 元/吨 | 42,400 | 900 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 42,300~42,500 | 元/吨 | 42,400 | 900 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 51,700~52,000 | 元/吨 | 51,850 | 900 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 51,700~52,000 | 元/吨 | 51,850 | 900 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,000~59,300 | 元/吨 | 59,150 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 59,000~59,300 | 元/吨 | 59,150 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,300~34,600 | 元/吨 | 34,450 | 900 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 34,300~34,600 | 元/吨 | 34,450 | 900 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,900~40,200 | 元/吨 | 40,050 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,300~47,600 | 元/吨 | 47,450 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,900~40,200 | 元/吨 | 40,050 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 47,300~47,600 | 元/吨 | 47,450 | 1,000 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,500~31,000 | 元/吨 | 30,750 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 30,500~31,000 | 元/吨 | 30,750 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,200~31,700 | 元/吨 | 31,450 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 31,200~31,700 | 元/吨 | 31,450 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,500~34,000 | 元/吨 | 33,750 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 33,500~34,000 | 元/吨 | 33,750 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,800~30,000 | 元/吨 | 29,900 | 600 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,800~30,000 | 元/吨 | 29,900 | 600 | 国产 | 含税 |
03月23日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-23 15:03 点击:158


