| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 44,400~44,600 | 元/吨 | 44,500 | 1,000 | 上海地区 | 含税 |
| 上海 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 44,400~44,600 | 元/吨 | 44,500 | 1,000 | 上海地区 | 含税 |
| 上海 | 无氧铜丝(硬) | 3mm | 44,280~44,480 | 元/吨 | 44,380 | 1,300 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 无氧铜丝(硬) | 3mm | 44,280~44,480 | 元/吨 | 44,380 | 1,300 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 漆包线 | 8mm | 46,650~50,680 | 元/吨 | 48,665 | 1,315 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 漆包线 | 8mm | 46,650~50,680 | 元/吨 | 48,665 | 1,315 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 无氧铜丝(软) | 3mm | 44,380~44,580 | 元/吨 | 44,480 | 1,300 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 无氧铜丝(软) | 3mm | 44,380~44,580 | 元/吨 | 44,480 | 1,300 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 无氧铜杆 | 8mm | 44,180~44,380 | 元/吨 | 44,280 | 1,300 | 国产 | 含税 |
| 上海 | 无氧铜杆 | 8mm | 44,180~44,380 | 元/吨 | 44,280 | 1,300 | 国产 | 含税 |
03月23日上海铜加工材价格行情
日期:2015-03-23 15:01 点击:198


