| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 黄杂铜 | 0.59 | 26,100~26,400 | 元/吨 | 26,250 | 600 | - | 不含税 |
| 佛山 | 马达铜 | 92-94% | 35,600~35,900 | 元/吨 | 35,750 | 1,000 | - | 不含税 |
| 佛山 | 62黄边 | 0.62 | 29,800~30,000 | 元/吨 | 29,900 | 600 | - | 不含税 |
| 佛山 | 光亮线 | ≥99% | 39,800~40,000 | 元/吨 | 39,900 | 1,000 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 21,500~21,700 | 元/吨 | 21,600 | 500 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫杂铜 | 79-81% | 27,800~28,000 | 元/吨 | 27,900 | 900 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎紫铜 | 91-92% | 35,500~35,800 | 元/吨 | 35,650 | 900 | - | 不含税 |
| 佛山 | 碎黄铜 | Fe<3% | 26,800~27,000 | 元/吨 | 26,900 | 600 | - | 不含税 |
| 佛山 | 65黄边 | 0.65 | 30,700~30,900 | 元/吨 | 30,800 | 600 | - | 不含税 |
| 佛山 | 铜2# | 92-93% | 36,000~36,300 | 元/吨 | 36,150 | 900 | - | 不含税 |
| 佛山 | 美柜装黄铜 | fe<2% | 27,700~27,900 | 元/吨 | 27,800 | 400 | - | 不含税 |
| 佛山 | 59黄边 | 0.59 | 27,000~27,200 | 元/吨 | 27,100 | 600 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜边 | 98-99% | 39,500~39,700 | 元/吨 | 39,600 | 900 | - | 不含税 |
| 佛山 | 紫铜管 | 98-99% | 38,800~39,000 | 元/吨 | 38,900 | 900 | - | 不含税 |
| 佛山 | 带铁铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈43%.FE≈10% | 20,200~20,400 | 元/吨 | 20,300 | 500 | - | 不含税 |
| 佛山 | 通讯铜米 | 0.99 | 40,100~40,300 | 元/吨 | 40,200 | 1,000 | - | 不含税 |
| 佛山 | 磷铜边 | 高精度 | 42,800~43,000 | 元/吨 | 42,900 | 1,000 | - | 不含税 |
03月23日佛山废铜价格行情
日期:2015-03-23 14:26 点击:170


