行业分类
3月20日国内LDPE市场最新报价
日期:2015-03-20 09:35  点击:201
  
厂家 牌号 价格(元/吨) 涨跌 备注
茂名石化 1810D 9950 0 定价
茂名石化 2420H 10100 0 定价
茂名石化 2426H 10400 0 定价
茂名石化 868-000 11100 0 定价
茂名石化 951-000 10300 0 定价
茂名石化 951-025 9850 0 定价
茂名石化 951-050 10250 0 定价
齐鲁石化 2100TN00 11400 0 定价
齐鲁石化 2102TN00 10200 0 定价
齐鲁石化定价 2102TN26 10250 0  
上海石化 DJ200A 10550 0 定价
上海石化 DJ210 10550 0 定价
上海石化 N150 10300 0 定价
上海石化 Q210 10300 0 定价
上海石化 Q281 10400 0 定价
燕山石化 1C7A 12700 0 定价
燕山石化 1C7A-1 12850 0 定价
燕山石化 1I2A-1 12750 0 定价
燕山石化 LD100AC 10350 0 定价
燕山石化 LD100BW 10250 0 定价
燕山石化 LD160BW 10250 0 定价
燕山石化 LD163 11400 0 定价
燕山石化 LD450 10700 0 定价
燕山石化 LD605 10250 0 定价
扬子巴斯夫 2420H 10400 0 定价
扬子巴斯夫 2426H 10400 0 定价
扬子巴斯夫 2426K 10400 0 定价
中油东北(大庆) 18D0 10550 100 定价
中油东北(大庆) 18G 10650 100 定价
中油华东(大庆) 18D 10600 0 定价
中油华东(大庆) 2426H 10500 0 定价
中油华东(大庆) 2426K 10500 0 定价
中油华南(大庆) 2426H 10500 100 定价
中油华南(兰州) 2426K 10500 100 定价
中油西南 18D 10800 0 定价
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
10/25 14:47
首页 刷新 顶部