| 地区/市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 平均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | 国标无氧杆8MM | 8MM | 40,900~41,100 | 元/吨 | 41,000 | 700 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标低氧杆8MM | 8MM | 40,500~40,700 | 元/吨 | 40,600 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 41,400~41,600 | 元/吨 | 41,500 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 41,300~41,500 | 元/吨 | 41,400 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 磷铜带 | - | 50,800~51,100 | 元/吨 | 50,950 | 500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 白铜带 | - | 58,100~58,400 | 元/吨 | 58,250 | 500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜带 | H62 | 33,700~34,000 | 元/吨 | 33,850 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 39,000~39,300 | 元/吨 | 39,150 | 500 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H65高精带(0.3-0.8MM) | T2非标 | 46,300~46,600 | 元/吨 | 46,450 | 400 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H59铜棒 | H59 | 29,900~30,400 | 元/吨 | 30,150 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜棒 | H62 | 30,600~31,100 | 元/吨 | 30,850 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | H62铜板 | H62 | 32,900~33,400 | 元/吨 | 33,150 | 200 | 国产 | 含税 |
| 佛山 | 引铸非标黄铜枝 | - | 29,200~29,400 | 元/吨 | 29,300 | 200 | 国产 | 含税 |
03月20日佛山铜加工材价格行情
日期:2015-03-20 10:15 点击:145


